貝森朵夫 Bosendorfer 年份對照表
貝森朵夫 Bosendorfer 年份對照表 | |
製造號碼 | 年份 |
4 | 1828 |
200 | 1830 |
490 | 1840 |
3000 | 1850 |
5000 | 1860 |
6400 | 1870 |
8000 | 1875 |
9300 | 1880 |
10800 | 1885 |
12200 | 1890 |
13870 | 1895 |
15640 | 1900 |
17620 | 1905 |
19640 | 1910 |
21370 | 1915 |
22530 | 1920 |
23880 | 1925 |
25350 | 1930 |
25700 | 1935 |
26290 | 1940 |
26730 | 1944 |
26960 | 1950 |
27490 | 1955 |
27900 | 1960 |
28434 | 1965 |
29109 | 1970 |
30622 | 1975 |
33444 | 1980 |
37445 | 1985 |
41062 | 1990 |
43374 | 1995 |
45150 | 2000 |
46690 | 2003 |
2003年之後平均值換算的年份 | |
47017 | 2004 |
47344 | 2005 |
47671 | 2006 |
47998 | 2007 |
48325 | 2008 |
48652 | 2009 |
48979 | 2010 |
49306 | 2011 |
49633 | 2012 |
49960 | 2013 |
50287 | 2014 |
50614 | 2015 |
50941 | 2016 |
51268 | 2017 |
51595 | 2018 |
51922 | 2019 |
52249 | 2020 |
52576 | 2021 |
52903 | 2022 |
53230 | 2023 |
53557 | 2024 |