IBACH 德國鋼琴 年份對照表

出廠日期.               序號
1820 - 1830          464 - 701
1831 - 1840.         702 - 1189
1841 - 1850          1190 - 1906
1851 - 1860          1907 - 2900
1861 - 1870          2901 - 3800
1871 - 1880          3801 - 7800
1881 - 1890          7801 - 20100
1891 - 1900          20101 - 38600
1901 - 1910          38601 - 63600
1911 - 1920          63601 - 82100
1921 - 1930          82101 - 96000
1931 - 1940          96001 - 98300
1941 - 1950          98301 - 98500
1951 - 1960          98501 - 103800
1961 - 1970          103801 - 117901
1971 - 1980          117902 - 136675
1980 - 1990          136676 - 147437
1990 - 1995          147437 - 149700
1995 年後             149701 +