出廠年份 |
製造號碼 | |
1998 | J15***** | |
1999 | J16***** | |
2000 | J17***** | |
2001 | J18***** | |
2002 | J19***** | |
2003 | J20***** | |
2004 | J21***** | |
2005 | J22****** | |
2006 | J23****** | |
2007 | J24****** | |
2008 | J25****** | |
2009 | J26****** | |
2010 | J27****** | |
2011 | J28****** | |
2012 | J29****** | |
2013 | J30****** | |
2014 | J31****** | |
2015 | J32****** | |
2016 | J33****** | |
2017 | J34****** | |
2018 | J35****** | |
2019 | J36****** | |
2020 | J37****** | |
2021 | J38****** | |
2022 | J39****** |
有一個簡單的計算公式 《印尼廠Yamaha 製造號碼 公式》
(看前面2位數字-17)+2000= 出廠日期
例如J27Xxxxxxx就是 27-17+2000=2010年出廠