日本原裝 山葉 YAMAHA 年份對照表
製造號碼 | 年份 |
1700 | 1917 |
1800 | 1918 |
1900 | 1919 |
2100 | 1920 |
2650 | 1921 |
3150 | 1922 |
3650 | 1923 |
4250 | 1924 |
4950 | 1925 |
5700 | 1926 |
6500 | 1927 |
7750 | 1928 |
8928 | 1929 |
10163 | 1930 |
11719 | 1931 |
13368 | 1932 |
15182 | 1933 |
17939 | 1934 |
19895 | 1935 |
22397 | 1936 |
25158 | 1937 |
28000 | 1938 |
30000 | 1939 |
31900 | 1940 |
33800 | 1941 |
35600 | 1942 |
37000 | 1943 |
38000 | 1944 |
38550 | 1945 |
39250 | 1946 |
40001 | 1947 |
44087 | 1948 |
42231 | 1949 |
44200 | 1950 |
47767 | 1951 |
51621 | 1952 |
54800 | 1953 |
57000 | 1954 |
63300 | 1955 |
70000 | 1956 |
78000 | 1957 |
89000 | 1958 |
103000 | 1959 |
122000 | 1960 |
149000 | 1961 |
188000 | 1962 |
237000 | 1963 |
298000 | 1964 |
368000 | 1965 |
489000 | 1966 |
570000 | 1967 |
689000 | 1968 |
809000 | 1969 |
978000 | 1970 |
1169000 | 1971 |
1317000 | 1972 |
1510000 | 1973 |
1743000 | 1974 |
1943000 | 1975 |
2144000 | 1976 |
2383000 | 1977 |
2583000 | 1978 |
2812000 | 1979 |
3001000 | 1980 |
3261000 | 1981 |
3464000 | 1982 |
3646000 | 1983 |
3832000 | 1984 |
3988000 | 1985 |
4157000 | 1986 |
4335000 | 1987 |
4492000 | 1988 |
4650000 | 1989 |
4811000 | 1990 |
4951000 | 1991 |
5072000 | 1992 |
5181000 | 1993 |
5292000 | 1994 |
5375000 | 1995 |
5466000 | 1996 |
5530000 | 1997 |
5579000 | 1998 |
5792000 | 1999 |
5868000 | 2000 |
5928000 | 2001 |
5978000 | 2002 |
6020000 | 2003 |
6060000 | 2004 |
6100000 | 2005 |
6145000 | 2006 |
6191000 | 2007 |
6220000 | 2008 |
6250000 | 2009 |
6280000 | 2010 |
6310000 | 2011 |
6340000 | 2012 |
6360000 | 2013 |
6380000 | 2014 |
6400000 2015
|
6460000 2018 6540000 2022 |